<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.stat.gov.rs/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>
		Republički zavod za statistiku Srbije
	</title>
	<link>
		http://www.stat.gov.rs
	</link>
	<description>
		
	</description>
	<pubDate>sre, 14 dec 2016 14.47.47 EST</pubDate>
	<lastBuildDate>pon, 20 apr 2026 01.30.36 EST</lastBuildDate>
	<language>sr-Latn</language>
	<generator>Umbraco</generator>

		<item>
			<title>
Studenti Geografskog fakulteta u poseti Republičkom zavodu za statistiku			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260417-studenti-geografskog-fakulteta-u-rzs/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;U okviru aktivnosti povodom obeležavanja Dana planete Zemlje, studenti grupe Geoprostorne osnove životne sredine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 16. aprila 2026, posetili su Republički zavod za statistiku.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.45.13 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12949</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Poslovanje preduzeća u Republici Srbiji prema oblicima svojine, 2023-2024.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260408-poslovanje-preduzeca-u-republici-srbiji-prema-oblicima-svojine-2023-2024/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U publikaciji „Poslovanje preduzeća u Republici Srbiji, prema oblicima svojine, 2023–2024“, autora Milana Burzanovića, predmet posmatranja su preduzeća prema oblicima svojine koja su poslovala u toku 2023. i 2024. godine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Publikacija daje prikaz ekonomskih performansi privrednih društava prema vlasničkoj strukturi, kao i poreklu kapitala, i na taj način pruža uvid u ekonomsku ulogu i značaj privatnog (domaćeg i stranog) i državnog kapitala u srpskoj privredi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Publikacija omogućava sagledavanje uticaja svojinske transformacije i stranih direktnih investicija na poslovanje srpske privrede, njenu produktivnost, efikasnost i konkurentnost na međunarodnim tržištima.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.26.24 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12937</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Prva sednica Nacionalnog koordinacionog odbora zvanične statistike			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260402-prva-sednica-nacionalnog-koordinacionog-odbora/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U organizaciji Republičkog zavoda za statistiku, 2. aprila 2026, održana je prva sednica&#160; Nacionalnog koordinacionog odbora zvanične statistike (Koordinacioni odbor), koji čine predstavnici svih odgovornih proizvođača zvanične statistike u Republici Srbiji. Sastanku su prisustvovala 32 predstavnika iz 25 institucija.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Sastankom je predsedavao v. d. direktora Republičkog zavoda za statistiku, Branko Josipović, u svojstvu predsednika Koordinacionog odbora.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Na sastanku je usvojen &lt;a data-id=&quot;12930&quot; href=&quot;/media/417598/пословник-о-раду-нко-званичне-статистике-01-бр-021-357-од-02042026.pdf&quot; title=&quot;пословник-о-раду-нко-званичне-статистике-01-бр-021-357-од-02042026.pdf&quot;&gt;Poslovnik o radu Nacionalnog koordinacionog odbora zvanične statistike&lt;/a&gt;, čime je, u skladu sa novim Zakonom o zvaničnoj statistici, formalno konstituisan Nacionalni koordinacioni odbor zvanične statistike.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15.15.37 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12924</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Turistički promet, februar 2026.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260331-turisticki-promet-februar-2026/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U Republici Srbiji u februaru 2026. godine, u odnosu na februar 2025. godine, broj dolazaka turista veći je za 14,0 %, a broj noćenja veći je za 12,1 %.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;U februaru 2026. godine, u odnosu na februar 2025. godine, broj noćenja domaćih turista veći je za 15,7 %, a broj noćenja stranih turista veći je za 8,4%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15.40.18 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Spoljnotrgovinska robna razmena, za februar 2026.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260331-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-februar-2026/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za januar- februar 2026. godine iznosi:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 13552,2 miliona dolara – rast od&#160; 11,9% u odnosu na isti period prethodne godine;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 11519,5 miliona evra – pad od&#160; 1,3% u odnosu na isti period prethodne godine.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.53.43 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Obuka terenskih istraživača za izgradnju Sistema za podršku donošenju odluka na nacionalnom nivou			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260325-obuka-terenskih-istrazivaca-za-izgradnju-sistema-za-podrsku-donosenju-odluka-na-nacionalnom-nivou/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U okviru projekta EU4SORS – Razvoj modernog statističkog sistema – Republički zavod za statistiku, od 24. do 27. marta 2026, na Zlatiboru organizuje obuku terenskih istraživača/dubinskih anketara za Istraživanje o podacima potrebnim za izgradnju Sistema za podršku donošenju odluka na nacionalnom nivou.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 11.12.48 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12903</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Učenici International School-a u poseti Republičkom zavodu za statistiku			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260320-ucenici-international-school-a-u-poseti-rzs/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Republički zavod za statistiku je, 19. marta 2026, ugostio učenike International School-a.&#160;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Kroz&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;tri tematske prezentacije&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;učenici&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom i značajem zvanične statistike u savremenom društvu.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.51.28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Spoljnotrgovinska robna razmena, za januar 2026.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260313-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-januar-2026/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za januar 2026. godine iznosi:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 5707,0 miliona dolara – rast od&#160; 0,5% u odnosu na isti period prethodne godine;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 4890,5 miliona evra – pad od&#160; 11,0% u odnosu na isti period prethodne godine.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 18.27.22 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12877</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Bilateralni sastanak RZS-a i Zavoda za nacionalnu statistiku Republike Kazahstan			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260306-bilateralni-sastanak-rzs-a-i-zavoda-za-nacionalnu-statistiku-republike-kazahstan/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tokom 57. zasedanja Statističke komisije Ujedinjenih nacija, održanog u NJujorku,&#160;v. d.direktora Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, Branko Josipović, imao je bilateralni sastanak sa direktorom Zavoda za nacionalnu statistiku Republike Kazahstan, gospodinom Turlubajevim Maksatom Kairatovičem.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 11.15.09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12872</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
57. sednica Statističke komisije Ujedinjenih nacija (UN)			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260306-57-sednica-statisticke-komisije-ujedinjenih-nacija-un/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Delegacija Republičkog zavoda za statistiku, koju su činili v. d. direktora, Branko Josipović i v. d. zamenika direktora, Vladimir Šutić, u NJujorku je, od 3. do 6. marta 2026, učestvovala u radu plenarnog zasedanja 57. sednice Statističke komisije UN. Na marginama skupa je organizovan i niz sastanaka na kojima su predstavnici RZS-a&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;sa zvaničnicima nacionalnih i međunarodnih statističkih institucija&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;učestvovali u diskusijama na najvišem nivou.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09.34.06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12862</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Kvartalno poslovanje privrednih društava, IV kvartal 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260305-kvartalno-poslovanje-drustava-iv-kv-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2025. godine bili su veći za 6,2% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2025. godine, zabeležen je njihov rast od 12,9%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 14,3% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2025. godine, zabeležen je njihov rast od 28,2%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 08.32.13 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12861</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Prodaja i otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, IV kvartal 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260302-prodaja-i-otkup-proizvoda-poljoprivrede-sumarstva-i-ribarstva-iv-kvartal-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ukupna vrednost prodaje i otkupa proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Republici Srbiji u 2025, u odnosu na 2024. godinu, manja je u tekućim cenama za 0.6 %, a u stalnim cenama manja za 9.8 %.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09.55.21 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12851</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama, 4. tromesečje 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260302-promet-poljoprivrednih-proizvoda-na-pijacama-iv-kvartal-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Republici Srbiji u četvrtom tromesečju 2025, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, beleži rast u tekućim cenama od 0,5%. Ukoliko se uporedi 2025. godina sa prethodnom godinom, promet je veći u tekućim cenama za 4,3%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.13.09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12852</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Turistički promet, januar 2026.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260227-turisticki-promet-januar-2026/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U Republici Srbiji u januaru 2026. godine, u odnosu na januar 2025. godine, broj dolazaka turista veći je za 0,1 %, a broj noćenja veći je za 0,4 %.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U januaru 2026. godine, u odnosu na januar 2025. godine, broj noćenja domaćih turista manji je za 3,8 %, a broj noćenja stranih turista veći je za 5,0%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09.42.11 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12850</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Završni sastanak terenskog dela sedmog ciklusa Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS7)			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260218-zavrsni-sastanak-micsa/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;U hotelu „&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Sloboda&lt;/span&gt;&lt;span&gt;”&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;u Šapcu&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;12&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. i&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;13&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;februara&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;202&lt;/span&gt;&lt;span&gt;6&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. godine, održan je završni sastanak terenskog dela&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;sedmog ciklusa&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS).&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 14.41.09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12755</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Delegacija Rosstata posetila RZS radi unapređenja saradnje u oblasti digitalne transformacije zvanične statistike			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260210-delegacija-rosstata-posetila-rzs-radi-unapredjenja-saradnje-u-oblasti-digitalne-transformacije-zvanicne-statistike/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Republički zavod za statistiku je, 4. i 5. februara, bio domaćin zvaničnoj delegaciji Rosstat-a. Cilj posete bio je jačanja institucionalne saradnje i razmene iskustava u oblasti modernizacije i digitalne transformacije zvanične statistike.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09.35.35 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12734</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Radionica o evaluaciji terenskog rada u Anketi o potrebama za podacima na lokalnom nivou			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260204-radionica-o-evaluaciji-terenskog-rada-u-anketi-o-potrebama-za-podacima-na-lokalnom-nivou/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U okviru projekta &lt;strong&gt;EU&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;4SORS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; – Razvoj modernog statističkog sistema&lt;/strong&gt;, Republički zavod za statistiku &lt;strong&gt;organizuje radionicu&lt;/strong&gt; „Evaluacija terenskog rada u Anketi o potrebama za podacima na lokalnom nivou“, koja se &lt;strong&gt;održava od 3. do 5. februara 2026. godine u Šapcu&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 14.58.42 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Kvartalni bruto domaći proizvod u stalnim cenama - fleš procena, IV kvartal 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260202-kvartalni-bruto-domaci-proizvod-u-stalnim-cenama-fles-procena-iv-kvartal-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Realni rast BDP u četvrtom kvartalu 2025. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 2,2%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obračun kvartalnog BDP za četvrti kvartal 2025. godine, koji je detaljniji i koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 2. marta 2026. godine.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.36.26 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12724</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Spoljnotrgovinska robna razmena, za decembar 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260130-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-decembar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar-decembar 2025. godine iznosi:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 84541,6 miliona dolara – rast od&#160; 12,3% u odnosu na isti period prethodne godine;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 74927,4 miliona evra – rast od&#160; 7,7% u odnosu na isti period prethodne godine.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12.20.17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Turistički promet, decembar 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260130-turisticki-promet-decembar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U Republici Srbiji u decembru 2025. godine, u odnosu na decembar 2024. godine, broj dolazaka turista veći je za 0,4%, dok je broj noćenja manji za 1,9%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;U decembru 2025. godine, u odnosu na decembar 2024. godine, broj noćenja domaćih turista manji je za 5,0%, a broj noćenja stranih turista veći je za 0,5%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 18.13.40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Delegacija Republičkog zavoda za statistiku u zvaničnoj poseti Centralnom zavodu za statistiku Mađarske			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20260126-delegacija-republickog-zavoda-za-statistiku-u-zvanicnoj-poseti-centralnom-zavodu-za-statistiku-madjarske/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Delegacija Republičkog zavoda za statistiku posetila je Centralni zavod za statistiku Mađarske (HCSO). Delegaciju&#160; su činili &lt;strong&gt;Branko Josipović, &lt;/strong&gt;v.d. direktora RZS-a,&lt;strong&gt; Olja Musić,&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing: -0.4px;&quot;&gt; pomoćnica direktora Sektora za&lt;span style=&quot;letter-spacing: -0.4px;&quot;&gt; diseminaciju i integraciju administrativnih izvora i&#160; &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;Nevena Mitrović, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&#160;&#160;v.d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12.45.02 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12711</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20251230-ekonomska-kretanja-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2025. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), zabeležila rast od 2,0% u odnosu na 2024. godinu.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bruto investicije u osnovna sredstva u 2025. godini, merene stopama realnog rasta, zabeležile su rast od 0,9% u odnosu na prethodnu godinu.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.09.30 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Spoljnotrgovinska robna razmena, za novembar 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20251230-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-novembar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar-novembar 2025. godine iznosi:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 76960,6 miliona dolara – rast od&#160; 11,4% u odnosu na isti period prethodne godine;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 68437,9 miliona evra – rast od&#160; 7,6% u odnosu na isti period prethodne godine.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12.37.07 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12681</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Turistički promet, novembar 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20251230-turisticki-promet-novembar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U Republici Srbiji u novembru 2025. godine, u odnosu na novembar 2024. godine, broj dolazaka turista manji je za 4,4%, dok je broj noćenja manji za 4,3%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;U novembru 2025. godine, u odnosu na novembar 2024. godine, broj noćenja domaćih turista manji je za 4,2%, a broj noćenja stranih turista manji je za 4,4%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12.37.28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12689</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Pametni podaci za pametne odluke: Inovativni IT pristup statistici na lokalnom nivou			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20251223-pametni-podaci-za-pametne-odluke-inovativni-it-pristup-statistici-na-lokalnom-nivou/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Od 22. do 24. decembra 2025, Republički zavod za statistiku organizuje radionicu „Pametni podaci za pametne odluke: Inovativni IT pristup statistici na lokalnom nivou”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Radionica se realizuje u okviru potkomponente Sistem za podršku donošenju odluka na lokalnom nivou (DMSS LL), koja je deo projekta „ EU4SORS – Razvoj modernog statističkog sistema”. Projekat sprovodi RZS, uz finansijsku podršku Evropske unije, kroz program IPA 2022, sa ciljem jačanja kapaciteta statističkog sistema Srbije u pružanju naprednih analitičkih rešenja.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09.55.37 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12675</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20250924-ehis-istrazivanje-zdravlja-stanovnistva-srbije-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Republički zavod za statistiku, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, započeo je pripreme za realizaciju Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2025.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U Republici Srbiji se ovo istraživanje sprovodi po peti put, a treći put prema metodologiji Evropskog istraživanja zdravlja – ankete o zdravlju (&lt;em&gt;European Health Interview Survey&lt;/em&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;–&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;EHIS&lt;/em&gt;).&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, uključujući i terensku realizaciju, &lt;span style=&quot;letter-spacing: -0.4pt;&quot;&gt;biće sprovedeno tokom perioda oktobra−decembra 2025. godine.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.49.57 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12439</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Novi Zakon o zvaničnoj statistici 			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20251212-zakon-o-zvanicnoj-statisitci/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Od danas je na snazi novi&#160;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;/media/412312/zakon-o-zvaničnoj-statistici.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Zakon o zvaničnoj statistici.pdf&quot;&gt;&lt;u&gt;Zakon o zvaničnoj statistici&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 3. decembra 2025. godine. Novim Zakonom se nastavlja unapređenje kvaliteta, pouzdanosti i dostupnosti statističkih podataka, usklađivanje sa evropskim standardima, jačanje profesionalne nezavisnosti institucije, kao i obezbeđivanje visokog nivoa zaštite poverljivih informacija.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 07.16.49 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12668</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
MICS7 – od 15. septembra do 15. decembra 2025. 			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20250910-mics7-od-15-septembra-do-15-decembra-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U Republici Srbiji, u 136 opština, 15. septembra počinje Istraživanje višestrukih pokazatelja (&lt;strong&gt;MICS7&lt;/strong&gt;) koje se bavi položajem dece, žena i domaćinstava.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Anketari RZS-a posetiće preko 10 000 domaćinstava i obaviti anketu licem u lice sa članovima izabranih domaćinstava. Terenski deo istraživanja će trajati do 15. decembra ove godine.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Molimo građane&#160; koji su izabrani u uzorak za ovo istraživanje da prime anketare i odgovore na njihova pitanja.&#160;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 13.46.28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Uspešno realizovana instruktaža anketara za sprovođenje „Istraživanja o veštinama odraslih”			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20251210-instruktaza/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U sklopu pripremnih aktivnosti za &lt;strong&gt;Istraživanje o veštinama odraslih &lt;/strong&gt;koje će biti realizovano tokom 2026. godine&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;10. decembra je u prostorijama RZS-a održana instruktaža anketara koji će sprovoditi istraživanje na terenu.&#160;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15.21.06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12655</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Sednica Saveta za statistiku			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20251202-sednica-saveta-za-statistiku/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;U prostorijama Republičkog zavoda za statistiku je &lt;/span&gt;2&lt;span&gt;. decembra 2025. godine održana redovna, osma po redu, sednica Saveta za statistiku. Savet je, u skladu sa odredbama Zakona o zvaničnoj statistici, imenovan 12. maja 2021. godine na sednici Vlade Republike Srbije. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10.31.34 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12649</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Počinje istraživanje o podacima potrebnim za donošenje odluka na lokalnom nivou u ekonomskoj, društvenoj i oblasti zaštite životne sredine.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20251205-eu4sors-vrdnik/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U okviru projekta EU4SORS &lt;span&gt;– Razvoj modernog statističkog sistema, Republički zavod za statistiku predstavio je ključne aktivnosti i nova digitalna rešenja, kojim se podržava donošenje odluka na lokalnom nivou, i najavio je Istraživanje o podacima koji su potrebni za donošenje odluka na lokalnom nivou u ekonomskoj, društvenoj i oblasti zaštite životne sredine koje će biti sprovedeno od 8. do 24. decembra 2025. godine. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
