<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.stat.gov.rs/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>
		Републички завод за статистику Србије
	</title>
	<link>
		http://www.stat.gov.rs
	</link>
	<description>
		
	</description>
	<pubDate>ср., 14 дец. 2016 14:47:47 EST</pubDate>
	<lastBuildDate>чет., 16 септ. 2021 10:05:05 EST</lastBuildDate>
	<language>sr-Cyrl</language>
	<generator>Umbraco</generator>

		<item>
			<title>
Индекси потрошачких цена, август 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210913-indeksi-potrosackih-cena-avgust-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У августу 2021. године, у односу на јул 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,9% (индекс 100,9).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:27:04 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9459</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јул 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210913-indeksi-cena-proizvodjaca-proizvoda-poljoprivrede-i-ribarstva-jul-2021/</link>
			<description>&lt;p&gt;Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2021. године, у односу на исти месец 2020.&#160;године, повећане су за 30,7%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:11:49 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Не изоставити никога из развоја! Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја међу младима у Србији			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210910-neizostavitenikog/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;Представљамо другу по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Посвећена је приказу стања младог становништва узраста од 15 до 30 година у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) у Републици Србији.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Из сарадње Немачке организације за међународну сарадњу (&lt;em&gt;GIZ&lt;/em&gt;) и Републичког завода за статистику настале су поменута публикација и превод Агенде 2030.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;width: 16px; height: 16px; float: left;&quot; src=&quot;/media/1335/pdf16x16.png?width=16&amp;amp;height=16&quot; alt=&quot;&quot; data-id=&quot;2381&quot;&gt;&#160;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;a data-id=&quot;9455&quot; href=&quot;/media/339791/lnob_mladi_srp.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;LNOB_MLADI_SRP.pdf&quot;&gt;публикација&#160;&lt;span&gt;“Не изоставити никога из развоја!”&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;width: 16px; height: 16px; float: left;&quot; src=&quot;/media/1335/pdf16x16.png?width=16&amp;amp;height=16&quot; alt=&quot;&quot; data-id=&quot;2381&quot;&gt;&#160;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;a data-id=&quot;9453&quot; href=&quot;/media/339789/agenda-2030-srp.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Agenda 2030 SRP.pdf&quot;&gt;Агенда 2030&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 14:46:19 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9458</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Квартално пословање привредних друштава, II квартал 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210906-kvartalno-poslovanje-privrednih-drustava-ii-kvartal-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији другом кварталу 2021. године били су већи за 30,3% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2021. године, забележен је њихов раст од 14,8%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 15,6% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2021. године, забележен је њихов раст од 14,6%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 11:09:23 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9450</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Унутрашња трговина, II тромесечје 2021. године			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210901-unutrasnja-trgovina-ii-tromesecje-2021-godine/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Промет робе у трговини на велико и трговини на мало моторним возилима (продаја и поправка, област 45 КД) у Републици Србији у другом тромесечју 2021, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 38,4%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 13:21:03 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9445</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 2. тромесечје 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210901-prodaja-i-otkup-proizvoda-poljoprivrede-sumarstva-i-ribarstva-2-tromesecje-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у другом тромесечју 2021&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;у односу на исти период &lt;/span&gt;претходне &lt;span&gt;године, изражена у текућим ценама, већа&lt;/span&gt; &lt;span&gt;је за&lt;/span&gt; 2&lt;span&gt;%. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 11:57:25 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9442</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Промет пољопривредних производа на пијацама, 2. тромесечје 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210901-promet-poljoprivrednih-proizvoda-na-pijacama-2-tromesecje-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у &lt;span&gt;Републици Србији&lt;/span&gt; за првих шест месеци 2021, &lt;span&gt;у односу на исти период &lt;/span&gt;претходне &lt;span&gt;године,&lt;/span&gt; изражена&lt;span&gt; у текућим ценама&lt;/span&gt;, већа&lt;span&gt; је за &lt;/span&gt;6&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;0&lt;span&gt;%&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:04:40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9443</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Туристички промет, јул 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210831-turisticki-promet-jul-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији у јулу 2021. године, у односу на јул 2020. године, број долазака туриста већи је за 77,9%, док је број ноћења већи за 60,0%.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; У јулу 2021. године, у односу на јул 2020. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 22,5%, док је број&#160;ноћења страних туриста већи за 434,4%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:13:43 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9444</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Кретања на тржишту рада у другом кварталу 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210831-anketa-o-radnoj-snazi-ii-kv-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У&#160;другом кварталу 2021. године број запослених износио је 2 831 100, а број незапослених 352&#160;000. Стопа запослености за дати период износи 48,3%, а стопа незапослености износи&#160; 11,1%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:52:08 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индекси индустријске производње, јул 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210831-indeksi-industrijske-proizvodnje-jul-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Раст индустријске производње од 1,7% у јулу 2021. године у односу на јул 2020. године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:14:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9440</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Промет робе у трговини на мало, јул 2021. године			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210831-promet-robe-u-trgovini-na-malo-jul-2021-godine/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у јулу 2021. године, у односу на јул 2020. године, већи је у текућим ценама за 16,6%, а у сталним ценама за 11,1%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:28:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9437</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Спољнотрговинска робна размена, за јул 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210831-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-jul-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за &#160;период&#160; јануар-јул 2021. године износи:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 33019,0 милионa долара – пораст од 35,4% у односу на исти период претходне године;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 27479,2 милиона евра – пораст од 24,7% у односу на исти период претходне године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15:12:30 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9438</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, II квартал 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210827-prvi-put-registrovana-drumska-motorna-i-prikljucna-vozila-i-saobracajne-nezgode-na-putevima-ii-kvartal-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Током II квартала 2021. године може се уочити пораст броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила, осим мопеда који бележе пад. Наjбројније марке произвођача путничких возила су: Volkswagen, Opel, Peugeot, Fiat и Renault.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На основу добијених података могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 13:22:44 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9434</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2020			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210827-pravna-i-odgovorna-lica-ucinioci-privrednih-prestupa-2020/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У 2020. години за учиниоце привредних преступа број пријављених одговорних лица мањи је за 2% а правних лица за 3% у односу на 2019. годину, док је број осуђених одговорних лица у правном лицу мањи за 41% а правних лица за 53%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15:11:13 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9436</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Гранични промет путничких моторних возила и путника, II квартал 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210827-granicni-promet-putnickih-motornih-vozila-i-putnika-ii-kvartal-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у другом кварталу 2021. године већи је за 176,8% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је више за 250,5%, док је страних возила више за 136,7%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Мађарске, 6,3%, затим Немачке, 5,6%, и Аустрије, са учешћем од 5,2%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Излаз путничких моторних возила из Републике Србије већи је за 208,9% у односу на исти период 2020. године. Број возила с домаћом регистрацијом у излазу је већи за 260,1%, док је у истом периоду излаз возила са страном регистрацијом већи за 174,9%. Најбројнија су возила са регистрацијом Мађарске, са учешћем од 5,5%, а затим следе возила са регистрацијом Немачке, са учешћем од 5,1%, и Аустрије, са учешћем од 4,5%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 13:31:07 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Истраживање о безбедности и квалитету живота жена 			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210825-istrazivanje-o-bezbednosti-i-kvalitetu-zivota-zena/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Републички завод за статистику, у периоду од 1. септембра до 31. октобра 2021. године, спроводи&#160;&lt;strong&gt;Истраживање о безбедности и квалитету живота жена.&lt;/strong&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 11:20:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9430</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Живорођени и умрли, јануар-јул 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210825-zivorodjeni-i-umrli-januar-jul-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији, у периоду јануар-јул 2021. године, број живорођених је износио 34 398. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 35 210, бележи се пад од 812 односно за 2,3%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-јул 2021. године износио је 74 234 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 61 592, бележи се раст од 12 642 или за 20,5%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 08:36:41 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9429</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210816-javni-konkurs-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-republickom-zavodu-za-statistiku/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Од 21.07.2021&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;. године до 29.07.2021.&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;године,&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места у Републичком заводу за статистику.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Републички завод за статистику објављује&lt;span&gt;&#160;списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a data-id=&quot;9426&quot; href=&quot;/media/339775/spisak-kandidata-medju-kojima-se-sprovodi-izborni-postupak-prijave-217-oglas.docx&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Spisak kandidata medju kojima se sprovodi izborni postupak (prijave 21.7 oglas).docx&quot;&gt;Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 11:42:43 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9424</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, II квартал 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210816-indeksi-cena-reprodukcionog-materijala-sredstava-rada-i-usluga-u-poljoprivredi-ii-kvartal-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у II кварталу 2021. године,&#160;у односу на исти квартал 2020. године, повећане су за 15,2%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:39:39 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9423</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индекси потрошачких цена, јул 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210812-indeksi-potrosackih-cena-jul-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У јулу 2021. године, у односу на јун 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,2% (индекс 100,2).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 08:52:39 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9421</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јун 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210812-indeksi-cena-proizvodjaca-proizvoda-poljoprivrede-i-ribarstva-jun-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јуну 2021. године, у односу на исти месец 2020&#160;године, повећане су за 30,2%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:00:12 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9422</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, II квартал 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210802-kvartalni-bruto-domaci-proizvod-u-stalnim-cenama-fles-procena-ii-kvartal-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Реални раст БДП у другом кварталу 2021. године у односу на исти период претходне године износио је 13,4%.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:18:54 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9418</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Спољнотрговинска робна размена, за јун 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210730-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-jun-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за &#160;период&#160; јануар-јун 2021. године износи:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 27776,2 милионa долара – пораст од &#160;35,8% у односу на исти период претходне године;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 23047,7 милиона евра – пораст од&#160; 24,1% у односу на исти период претходне године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:25:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9413</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индекси индустријске производње, јун 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210730-indeksi-industrijske-proizvodnje-jun-2021/</link>
			<description>&lt;p&gt;Раст индустријске производње од 4,4% у јуну 2021. године у односу на јун 2020. године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 16:23:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9415</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Промет робе у трговини на мало, јун 2021. године			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210730-promet-robe-u-trgovini-na-malo-jun-2021-godine/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, већи је у текућим ценама за 11,3%, а у сталним ценама за 5,8%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 16:51:36 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9416</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Туристички промет, јун 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210730-turisticki-promet-jun-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији у јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, број долазака туриста већи је за 48,4%, док је број ноћења већи за 39,3%.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; У јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 12,5%, док је број&#160;ноћења страних туриста већи за 270,0%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:18:08 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9417</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Утицај рецесије на структурне перформансе привреде Републике Србије у 2020.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210726-uticaj-recesije-na-strukturne-performanse-privrede-republike-srbije-u-2020/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Публикација РЗС-а &lt;strong&gt;&lt;em&gt;Утицај рецесије на структурне перформансе привреде Р&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;епублике &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Србије &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;у 2020, &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;аутора Едвард Јакопина и Наташе Чокорило, изашла је из штампе.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Предмет истраживања ове &lt;em&gt;Студије&lt;/em&gt; представљају ефекти глобалне рецесије 2020, узроковани последицама COVID-19, као и њихов утицај на кључне структурне перформансе у привредном систему Републике Србије. &lt;em&gt;Студија &lt;/em&gt;се састоји из десет делова.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 14:02:14 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9403</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Живорођени и умрли, јануар-јун 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210726-zivorodjeni-i-umrli-januar-jun-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији, у периоду јануар-јун 2021. године, број живорођених је износио 28 813. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 29 314, бележи се пад од 501 односно за 1,7%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-јун 2021. године износио је 65 817 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 51 569, бележи се раст од 14 248 или за 27,6%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 14:16:34 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9405</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210723-javni-konkurs-za-popunjavanje-izvrsilačkih-radnih-mesta-u-republickom-zavodu-za-statistiku/</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године,&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&#160;&lt;br /&gt;Републички завод за статистику објављује листу кандидата који су испунили мерила за радна места 1, 2, 4, 5 и 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a data-id=&quot;9408&quot; href=&quot;/media/339764/lista-kandidata-koji-su-izabrani-1-2-4-5-i-6.doc&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Lista kandidata koji su izabrani 1 2 4 5 i 6.doc&quot;&gt;Л&lt;span&gt;иста кандидата који су испунили мерила за радна места 1, 2, 4, 5 и 6&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate> 14:36:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9406</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210721-javni-konkurs-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-republickom-zavodu-za-statistiku/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Од 21.07.2021&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;. године до 29.07.2021. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;године,&lt;/strong&gt; на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места у Републичком заводу за статистику.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Пријава на конкурс у државном органу за&#160; радно место &lt;/strong&gt;може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 13:53:42 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9396</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Спољнотрговинска робна размена, коначни подаци  2020.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210716-spoljnotrgovinska-robna-razmena-konacni-podaci-2020/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-децембар 2020. године износи:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 45734,1 милионa долара – пад од &#160;1,4% у односу на исти период претходне године;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 40012,1 милиона евра – пад од&#160; 3,4% у односу на исти период претходне године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15:39:02 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9391</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Малолетни учиниоци кривичних дела, 2020.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210714-maloletni-ucinioci-krivicnih-dela-2020/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2020. години је 2 524 и мањи је за 13% у односу на 2019. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 750) мањи је за 13%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 239) такође је мањи, за 26%, у односу на претходну, 2019. годину.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:48:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
 Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2020.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210714-punoletni-ucinioci-krivicnih-dela-2020/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији, у 2020. години, за 74 394 пунолетних учиниоца кривичних дела завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 20% мање у односу на 2019. годину.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:14:37 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9389</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индекси потрошачких цена, јун 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210712-indeksi-potrosackih-cena-jun-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У јуну 2021. године, у односу на мај 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,3% (индекс 100,3).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:30:40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2021.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210712-indeksi-cena-proizvodjaca-proizvoda-poljoprivrede-i-ribarstva-maj-2021/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2021. године, у односу на исти месец 2020&#160;године, повећане су за 20,4%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:39:55 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/9388</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Закључени и разведени бракови, 2020.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20210709-zakljuceni-i-razvedeni-brakovi-2020/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У 2020. години у Републици Србији закључено је 23 599 бракова, што представља пад од 33,6% у односу на претходну годину. Истовремено, 18 209 закључених првих бракова указује на пад од 35,2% у односу на 2019. годину. Број закључених бракова на 1&#160;000 становника износи 3,4. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,8 година, а за невесте 31,5 година.&lt;/p&gt;
