<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.stat.gov.rs/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>
		Републички завод за статистику Србије
	</title>
	<link>
		http://www.stat.gov.rs
	</link>
	<description>
		
	</description>
	<pubDate>ср., 14 дец. 2016 14:47:47 EST</pubDate>
	<lastBuildDate>ср., 08 апр. 2026 03:01:02 EST</lastBuildDate>
	<language>sr-Cyrl</language>
	<generator>Umbraco</generator>

		<item>
			<title>
Прва седница Националног координационог одбора званичне статистике			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260402-prva-sednica-nacionalnog-koordinacionog-odbora/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У организацији Републичког завода за статистику, 2. априла 2026, одржана је прва седница&#160; Националног координационог одбора званичне статистике (Координациони одбор), који чине представници свих одговорних произвођача званичне статистике у Републици Србији. Састанку су присуствовала 32 представника из 25 институција.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Састанком је председавао в. д. директора Републичког завода за статистику, Бранко Јосиповић, у својству председника Координационог одбора.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;На састанку је усвојен &lt;a data-id=&quot;12930&quot; href=&quot;/media/417598/пословник-о-раду-нко-званичне-статистике-01-бр-021-357-од-02042026.pdf&quot; title=&quot;пословник-о-раду-нко-званичне-статистике-01-бр-021-357-од-02042026.pdf&quot;&gt;Пословник о раду Националног координационог одбора званичне статистике&lt;/a&gt;, чиме је, у складу са новим Законом о званичној статистици, формално конституисан Национални координациони одбор званичне статистике.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15:15:37 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12924</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Туристички промет, фебруар 2026.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260331-turisticki-promet-februar-2026/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији у фебруару 2026. године, у односу на фебруар 2025. године, број долазака туриста већи је за 14,0 %, а број ноћења већи је за 12,1 %.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;У фебруару 2026. године, у односу на фебруар 2025. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 15,7 %, а број ноћења страних туриста већи је за 8,4%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15:40:18 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Спољнотрговинска робна размена, за фебруар 2026.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260331-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-februar-2026/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за јануар- фебруар 2026. године износи:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 13552,2 милионa долара – раст од&#160; 11,9% у односу на исти период претходне године;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 11519,5 милиона евра – пад од&#160; 1,3% у односу на исти период претходне године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:53:43 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Обука теренских истраживача за изградњу Система за подршку доношењу одлука на националном нивоу			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260325-obuka-terenskih-istrazivaca-za-izgradnju-sistema-za-podrsku-donosenju-odluka-na-nacionalnom-nivou/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У оквиру пројекта EU4SORS – Развој модерног статистичког система – Републички завод за статистику, од 24. до 27. марта 2026, на Златибору организује обуку теренских истраживача/дубинских анкетара за Истраживање о подацима потребним за изградњу Система за подршку доношењу одлука на националном нивоу.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 11:12:48 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12903</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Ученици International School-а у посети Републичком заводу за статистику			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260320-ucenici-international-school-a-u-poseti-rzs/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Републички завод за статистику је, 19. марта 2026, угостио ученике International School-а.&#160;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Кроз&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;три тематске презентације&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;ученици&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;су имали прилику да се ближе упознају са улогом и значајем званичне статистике у савременом друштву.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:51:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Спољнотрговинска робна размена, за јануар 2026.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260313-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-januar-2026/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за јануар 2026. године износи:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 5707,0 милионa долара – раст од&#160; 0,5% у односу на исти период претходне године;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 4890,5 милиона евра – пад од&#160; 11,0% у односу на исти период претходне године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 18:27:22 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12877</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Билатерални састанак РЗС-а и Завода за националну статистику Републике Казахстан			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260306-bilateralni-sastanak-rzs-a-i-zavoda-za-nacionalnu-statistiku-republike-kazahstan/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Током 57. заседања Статистичке комисије Уједињених нација, одржаног у Њујорку,&#160;в. д.директора Републичког завода за статистику Републике Србије, Бранко Јосиповић, имао је билатерални састанак са директором Завода за националну статистику Републике Казахстан, господином Турлубајевим Максатом Каиратовичем.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 11:15:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12872</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
57. седница Статистичке комисије Уједињених нација (УН)			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260306-57-sednica-statisticke-komisije-ujedinjenih-nacija-un/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Делегација Републичког завода за статистику, коју су чинили в. д. директора, Бранко Јосиповић и в. д. заменика директора, Владимир Шутић, у Њујорку је, од 3. до 6. марта 2026, учествовала у раду пленарног заседања 57. седнице Статистичке комисије УН. На маргинама скупа је организован и низ састанака на којима су представници РЗС-а&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;са званичницима националних и међународних статистичких институција&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;учествовали у дискусијама на највишем нивоу.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:34:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12862</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Квартално пословање привредних друштава, IV квартал 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260305-kvartalno-poslovanje-drustava-iv-kv-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у четвртом кварталу 2025. године били су већи за 6,2% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2025. године, забележен је њихов раст од 12,9%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 14,3% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2025. године, забележен је њихов раст од 28,2%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 08:32:13 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12861</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, IV квартал 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260302-prodaja-i-otkup-proizvoda-poljoprivrede-sumarstva-i-ribarstva-iv-kvartal-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у 2025, у односу на 2024. годину, мања је у текућим ценама за 0.6 %, а у сталним ценама мања за 9.8 %.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:55:21 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12851</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Промет пољопривредних производа на пијацама, 4. тромесечје 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260302-promet-poljoprivrednih-proizvoda-na-pijacama-iv-kvartal-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Промет пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у четвртом тромесечју 2025, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 0,5%. Уколико се упореди 2025. годинa са претходном годином, промет је већи у текућим ценама за 4,3%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:13:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12852</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Туристички промет, јануар 2026.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260227-turisticki-promet-januar-2026/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији у јануару 2026. године, у односу на јануар 2025. године, број долазака туриста већи је за 0,1 %, а број ноћења већи је за 0,4 %.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У јануару 2026. године, у односу на јануар 2025. године, број ноћења домаћих туриста мањи је за 3,8 %, а број ноћења страних туриста већи је за 5,0%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:42:11 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12850</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Завршни састанак теренског дела седмог циклуса Истраживања вишеструких показатеља (MICS7)			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260218-zavrsni-sastanak-micsa/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;У хотелу „&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Слобода&lt;/span&gt;&lt;span&gt;”&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;у Шапцу&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;12&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. и&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;13&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;фебруара&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;202&lt;/span&gt;&lt;span&gt;6&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. године, одржан је завршни састанак теренског дела&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;седмог циклуса&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Истраживања вишеструких показатеља (MICS).&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 14:41:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12755</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Делегација Росстата посетила РЗС ради унапређења сарадње у области дигиталне трансформације званичне статистике			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260210-delegacija-rosstata-posetila-rzs-radi-unapredjenja-saradnje-u-oblasti-digitalne-transformacije-zvanicne-statistike/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Републички завод за статистику је, 4. и 5. фебруара, био домаћин званичној делегацији Росстат-a. Циљ посете био је јачања институционалне сарадње и размене искустава у области модернизације и дигиталне трансформације званичне статистике.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:35:35 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12734</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Радионица о евалуацији теренског рада у Анкети о потребама за подацима на локалном нивоу			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260204-radionica-o-evaluaciji-terenskog-rada-u-anketi-o-potrebama-za-podacima-na-lokalnom-nivou/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У оквиру пројекта &lt;strong&gt;EU&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;4SORS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; – Развој модерног статистичког система&lt;/strong&gt;, Републички завод за статистику &lt;strong&gt;организује радионицу&lt;/strong&gt; „Евалуација теренског рада у Анкети о потребама за подацима на локалном нивоу“, која се &lt;strong&gt;одржава од 3. до 5. фебруара 2026. године у Шапцу&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 14:58:42 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, IV квартал 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260202-kvartalni-bruto-domaci-proizvod-u-stalnim-cenama-fles-procena-iv-kvartal-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Реални раст БДП у четвртом кварталу 2025. године у односу на исти период претходне године износио је 2,2%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Обрачун кварталног БДП за четврти квартал 2025. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 2. марта 2026. године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:36:26 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12724</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Спољнотрговинска робна размена, за децембар 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260130-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-decembar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-децембар 2025. године износи:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 84541,6 милионa долара – раст од&#160; 12,3% у односу на исти период претходне године;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 74927,4 милиона евра – раст од&#160; 7,7% у односу на исти период претходне године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:20:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Туристички промет, децембар 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260130-turisticki-promet-decembar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији у децембру 2025. године, у односу на децембар 2024. године, број долазака туриста већи је за 0,4%, док је број ноћења мањи за 1,9%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;У децембру 2025. године, у односу на децембар 2024. године, број ноћења домаћих туриста мањи је за 5,0%, а број ноћења страних туриста већи је за 0,5%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 18:13:40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Делегација Републичког завода за статистику у званичној посети Централном заводу за статистику Мађарске			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20260126-delegacija-republickog-zavoda-za-statistiku-u-zvanicnoj-poseti-centralnom-zavodu-za-statistiku-madjarske/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Делегација Републичког завода за статистику посетила је Централни завод за статистику Мађарске (HCSO). Делегацију&#160; су чинили &lt;strong&gt;Бранко Јосиповић, &lt;/strong&gt;в.д. директора РЗС-а,&lt;strong&gt; Оља Мусић,&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing: -0.4px;&quot;&gt; помоћница директора Сектора за&lt;span style=&quot;letter-spacing: -0.4px;&quot;&gt; дисеминацију и интеграцију административних извора и&#160; &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;Невена Митровић, &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&#160;&#160;в.д. помоћника директора Сектора за развој.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:45:02 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12711</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Економска кретања у Републици Србији, 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251230-ekonomska-kretanja-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2025. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила раст од 2,0% у односу на 2024. годину.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Бруто инвестиције у основна средства у 2025. години, мерене стопама реалног раста, забележиле су раст од 0,9% у односу на претходну годину.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:09:30 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Спољнотрговинска робна размена, за новембар 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251230-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-novembar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-новембар 2025. године износи:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 76960,6 милионa долара – раст од&#160; 11,4% у односу на исти период претходне године;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 68437,9 милиона евра – раст од&#160; 7,6% у односу на исти период претходне године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:37:07 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12681</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Туристички промет, новембар 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251230-turisticki-promet-novembar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији у новембру 2025. године, у односу на новембар 2024. године, број долазака туриста мањи је за 4,4%, док је број ноћења мањи за 4,3%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;У новембру 2025. године, у односу на новембар 2024. године, број ноћења домаћих туриста мањи је за 4,2%, а број ноћења страних туриста мањи је за 4,4%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 12:37:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12689</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Паметни подаци за паметне одлуке: Иновативни ИТ приступ статистици на локалном нивоу			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251223-pametni-podaci-za-pametne-odluke-inovativni-it-pristup-statistici-na-lokalnom-nivou/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Од 22. до 24. децембра 2025, Републички завод за статистику организује радионицу „Паметни подаци за паметне одлуке: Иновативни ИТ приступ статистици на локалном нивоу”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Радионица се реализује у оквиру поткомпоненте Систем за подршку доношењу одлука на локалном нивоу (DMSS LL), која је део пројекта „ EU4SORS – Развој модерног статистичког система”. Пројекат спроводи РЗС, уз финансијску подршку Европске уније, кроз програм ИПА 2022, са циљем јачања капацитета статистичког система Србије у пружању напредних аналитичких решења.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:55:37 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12675</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Истраживање здравља становништва Србије, 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20250924-ehis-istrazivanje-zdravlja-stanovnistva-srbije-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Републички завод за статистику, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије, започео је припреме за реализацију Истраживања здравља становништва Србије 2025.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији се ово истраживање спроводи по пети пут, а трећи пут према методологији Европског истраживања здравља – анкете о здрављу (&lt;em&gt;European Health Interview Survey&lt;/em&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;–&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;EHIS&lt;/em&gt;).&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Истраживање здравља становништва Србије, укључујући и теренску реализацију, &lt;span style=&quot;letter-spacing: -0.4pt;&quot;&gt;биће спроведено током периода октобра−децембра 2025. године.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:49:57 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12439</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Нови Закон о званичној статистици 			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251212-zakon-o-zvanicnoj-statisitci/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Од данас је на снази нови&#160;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;/media/412312/zakon-o-zvaničnoj-statistici.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Zakon o zvaničnoj statistici.pdf&quot;&gt;&lt;u&gt;Закон о званичној статистици&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;који је Народнa скупштинa Републике Србије усвојила 3. децембра 2025. године. Новим Законом се наставља унапређење квалитета, поузданости и доступности статистичких података, усклађивање са европским стандардима, јачање професионалне независности институције, као и обезбеђивање високог нивоа заштите поверљивих информација.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 07:16:49 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12668</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
MICS7 – од 15. септембра до 15. децембра 2025. 			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20250910-mics7-od-15-septembra-do-15-decembra-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У Републици Србији, у 136 општина, 15. септембра почиње Истраживање вишеструких показатеља (&lt;strong&gt;MICS7&lt;/strong&gt;) које се бави положајем деце, жена и домаћинстава.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Aнкетари РЗС-а посетиће преко 10 000 домаћинстава и обавити анкету лицем у лице са члановима изабраних домаћинстава. Теренски део истраживања ће трајати до 15. децембра ове године.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Молимо грађане&#160; који су изабрани у узорак за ово истраживање да приме анкетаре и одговоре на њихова питања.&#160;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 13:46:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Успешно реализована инструктажа анкетара за спровођење „Истраживања о вештинама одраслих”			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251210-instruktaza/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У склопу припремних активности за &lt;strong&gt;Истраживање о вештинама одраслих &lt;/strong&gt;које ће бити реализовано током 2026. године&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;10. децембра је у просторијама РЗС-а одржана инструктажа анкетара који ће спроводити истраживање на терену.&#160;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 15:21:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12655</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Седница Савета за статистику			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251202-sednica-saveta-za-statistiku/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;У просторијама Републичког завода за статистику је &lt;/span&gt;2&lt;span&gt;. децембра 2025. године одржана редовна, осма по реду, седница Савета за статистику. Савет је, у складу са одредбама Закона о званичној статистици, именован 12. маја 2021. године на седници Владе Републике Србије. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:31:34 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12649</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Почиње истраживање о подацима потребним за доношење одлука на локалном нивоу у економској, друштвеној и области заштите животне средине.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251205-eu4sors-vrdnik/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;У оквиру пројекта EU4SORS &lt;span&gt;– Развој модерног статистичког система, Републички завод за статистику представио је кључне активности и нова дигитална решења, којим се подржава доношење одлука на локалном нивоу, и најавио је Истраживање о подацима који су потребни за доношење одлука на локалном нивоу у економској, друштвеној и области заштите животне средине које ће бити спроведено од 8. до 24. децембра 2025. године. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 13:27:16 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12641</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251205-kvartalno-poslovanje-privrednih-drustava-iii-kvartal-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2025. године били су већи за 3,1% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2025. године, забележен је њихов раст од 1%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 11,8% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2025. године, забележен је њихов пад од 3,5%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:07:27 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12639</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Индикатори иновативних активности, 2024.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251204-indikatori-inovativnih-aktivnosti-2024/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Учешће пословних субјеката са најмање једном врстом иновације износи 51,03%. Иновативне активности спроводило је више од 48% великих пословних субјекaта, око 58% средњих и око 67% малих пословних субјеката.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 14:55:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12636</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Промет пољопривредних производа на пијацама, 3. тромесечје 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251201-promet-poljoprivrednih-proizvoda-na-pijacama-3-tromesecje-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Промет пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у трећем тромесечју 2025, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 2,6%. Уколико се првих девет месеци 2025. упореде са истим периодом 2024. године, промет је већи у текућим ценама за 5,6%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 10:06:27 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12634</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 3. тромесечје 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251201-prodaja-i-otkup-proizvoda-poljoprivrede-sumarstva-i-ribarstva-3-tromesecje-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у трећем тромесечју 2025. године, у односу на исти период &#160;2024. године, у текућим ценама је већа за 5.7%.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:56:54 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12633</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Спољнотрговинска робна размена, за октобар 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/2025118-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-oktobar-2025/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-октобар 2025. године износи:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 69861,8 милионa долара – раст од&#160; 11,4% у односу на исти период претходне године;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&#160; &#160;– 62303,3 милиона евра – раст од&#160; 8,0% у односу на исти период претходне године.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate> 09:41:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.stat.gov.rs/12627</guid>
		</item>
		<item>
			<title>
Туристички промет, октобар 2025.			</title>
			<link>http://www.stat.gov.rs/vesti/20251128-turisticki-promet-oktobar-2025/</link>
